한남동 10월 거래동향
한남동 10월 전/월세 거래현황
시군구 | 번지 | 본번 | 부번 | 단지명 | 전월세구분 | 전용면적(㎡) | 계약년월 | 계약일 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 층 | 건축년도 | 도로명 |
서울특별시 용산구 한남동 | 810 | 0810 | 0000 | 한남더힐 | 전세 | 233.062 | 202110 | 19 | 335,000 | 0 | 3 | 2011 | 독서당로 111 |
서울특별시 용산구 한남동 | 522-1 | 0522 | 0001 | 한남동동원베네스트 | 월세 | 59.98 | 202110 | 2 | 10,000 | 170 | 10 | 2010 | 독서당로 22 |
서울특별시 용산구 한남동 | 72-1 | 0072 | 0001 | 한남동리첸시아 | 전세 | 60.9 | 202110 | 16 | 57,750 | 0 | 13 | 2004 | 한남대로 60 |
서울특별시 용산구 한남동 | 72-1 | 0072 | 0001 | 한남동리첸시아 | 전세 | 37.53 | 202110 | 19 | 29,400 | 0 | 5 | 2004 | 한남대로 60 |
서울특별시 용산구 한남동 | 828 | 0828 | 0000 | 한남아이파크애비뉴 | 월세 | 46.2439 | 202110 | 15 | 20,000 | 115 | 14 | 2017 | 독서당로 46 |
서울특별시 용산구 한남동 | 550 | 0550 | 0000 | 현대하이페리온II | 월세 | 227.68 | 202110 | 1 | 200,000 | 440 | 9 | 2004 | 서빙고로 417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
시군구 | 번지 | 본번 | 부번 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 계약년월 | 계약일 | 거래금액(만원) | 층 | 건축년도 | 도로명 |
서울특별시 용산구 한남동 | 829 | 0829 | 0000 | 나인원 한남 | 273.4125 | 202110 | 14 | 840,000 | 1 | 2019 | 한남대로 91 |
서울특별시 용산구 한남동 | 263-10 | 0263 | 0010 | 성아1 | 44.73 | 202110 | 7 | 48,000 | 11 | 1970 | 독서당로 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
댓글
댓글 쓰기