12.02 국고채금리 및 미국 모기지 rate
12.02/2021
한국 국고채 3년 1.84 / 10년 2.40
기준금리 0.75
미국 30년 고정 3.125
15년 고정 2.375
Product | Interest Rate | APR |
---|---|---|
Conforming and Government Loans | ||
30-Year Fixed Rate | 3.125% | 3.245% |
30-Year Fixed-Rate VA | 2.500% | 2.748% |
15-Year Fixed Rate | 2.375% | 2.607% |
Jumbo Loans– Amounts that exceed conforming loan limits | ||
30-Year Fixed-Rate Jumbo | 2.875% | 2.940% |
15-Year Fixed-Rate Jumbo | 2.750% | 2.852% |
댓글
댓글 쓰기